Операция | Время (СГДС) | Судно | Длина м. | Осадка м. | Агент | Код ИМО | Флаг | Тип | Маршрут (СГДС) | Лоцманская компания | № зап. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 Приход | 15:01 13.12.2024 | НС КСИАМЕН | 229,00 | 10,1 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9299616 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ | Альбатрос | 651032 |
0 Приход | 15:01 13.12.2024 | НС КСИАМЕН | 229,00 | 10,1 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9299616 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ | Альбатрос | 651034 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НС КСИАМЕН | 229,00 | 10,1 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9299616 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - УМАР2 | Альбатрос | 651035 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НС КСИАМЕН | 229,00 | 10,1 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9299616 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | Альбатрос | 651038 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НС КСИАМЕН | 229,00 | 10,1 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9299616 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | Альбатрос | 651039 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | ХОРУС | 229,00 | 7,0 | ПК ШИППИНГ | 9635690 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 3 УПК | Альбатрос | 651055 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | СЕВА | 224,99 | 7,1 | НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ | 9336000 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 2 РТУ | РМП У-Л | 651016 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | КСИН ХАЙ ТОНГ 27 | 189,99 | 6,0 | М-ТРАНС | 9453262 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 53УЛКТ | РМП У-Л | 650812 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НАУТИЛУС | 243,00 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9434890 | О-ва Кука | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650850 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НАУТИЛУС | 243,00 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9434890 | О-ва Кука | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650851 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НИМБУС СПБ | 99,50 | 6,4 | РУСНАУТИК ШИП. | 8821761 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650808 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НОЯБРЬСК | 96,35 | 6,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 8915550 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650997 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | НАВИА ЭМЕРАЛЬД | 229,20 | 8,5 | НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ | 9594121 | Либерия | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 1 РТУ | РМП У-Л | 651021 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | ГУАНИН | 244,00 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9299707 | Либерия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650846 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | ГУАНИН | 244,00 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9299707 | Либерия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650847 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | ТАЙЧ 1 | 274,50 | 9,2 | ЛУГАТЭКС | 9308077 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - 5 КНГ | Альбатрос | 650803 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | МИНЕРВА ПАСИФИКА | 179,88 | 6,1 | ЛУГАТЭКС | 9325831 | Мальта | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - 7 НОВ | Альбатрос | 650802 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 10,9 | ПК ШИППИНГ | 9469508 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 3 УПК | РМП У-Л | 650813 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 10,9 | ПК ШИППИНГ | 9469508 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650814 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 10,9 | ПК ШИППИНГ | 9469508 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650815 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 8,0 | ОМР | 9469508 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - УМАР3 | Альбатрос | 650758 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 7,0 | ОМР | 9469508 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | Альбатрос | 650888 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 7,0 | ОМР | 9469508 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | Альбатрос | 650889 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 7,0 | ОМР | 9469508 | Мальта | Балкер | ЯК 11А - УМАР3 | Альбатрос | 650891 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | СКИАТОС | 229,00 | 9,2 | ПК ШИППИНГ | 9497402 | Мальта | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - УТТ2 | РМП У-Л | 650794 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | ГАЗПР.ЗЮЙД-ИСТ | 103,00 | 6,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 9537109 | Россия | Танкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650994 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | САГАР ВИОЛЕТ | 243,56 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9292981 | Палау | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650844 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | САГАР ВИОЛЕТ | 243,56 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9292981 | Палау | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650845 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | КАРОЛИН БЕЗЕНГИ | 274,48 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9224439 | Палау | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650848 |
1 Ввод судов | 15:01 13.12.2024 | КАРОЛИН БЕЗЕНГИ | 274,48 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9224439 | Палау | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650849 |
1 Ввод судов | 15:15 13.12.2024 | ВЕНТУРЕ | 249,50 | 9,0 | АСТРАМАР | 9832547 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650859 |
1 Ввод судов | 15:15 13.12.2024 | ВЕНТУРЕ | 249,50 | 9,0 | АСТРАМАР | 9832547 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650860 |
1 Ввод судов | 15:45 13.12.2024 | СИНАР ДЖИ | 195,25 | 9,0 | АСТРАМАР | 9323364 | О-ва Кука | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | Альбатрос | 650884 |
1 Ввод судов | 15:45 13.12.2024 | СИНАР ДЖИ | 195,25 | 9,0 | АСТРАМАР | 9323364 | О-ва Кука | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | Альбатрос | 650885 |
1 Ввод судов | 16:00 13.12.2024 | НОРДИК* | 228,60 | 10,0 | АЛЬТОПМ | 9309007 | Либерия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - 2 КНГ | Альбатрос | 650887 |
1 Ввод судов | 17:00 13.12.2024 | КАПИТАН ДЖУМАНОВ | 77,53 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 8711760 | Россия | Нефтеналивное | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650898 |
1 Ввод судов | 17:00 13.12.2024 | ОДИН | 115,10 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9151890 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650897 |
1 Ввод судов | 17:00 13.12.2024 | ЭБРУ | 92,86 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9280184 | Россия | Нефтеналивное | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650899 |
1 Ввод судов | 18:00 13.12.2024 | АБРАУ | 90,80 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9422964 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650900 |
1 Ввод судов | 18:00 13.12.2024 | ДЮК ОФ ПИС | 228,50 | 8,0 | ООО ПЕТРОМАР | 9326861 | Либерия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | Альбатрос | 650903 |
1 Ввод судов | 18:00 13.12.2024 | ДЮК ОФ ПИС | 228,50 | 8,0 | ООО ПЕТРОМАР | 9326861 | Либерия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | Альбатрос | 650904 |
1 Ввод судов | 19:00 13.12.2024 | КНУД РИФЕР | 164,33 | 6,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8903167 | Багамские о-ва | Рефрижератор | МОРЕ - Б1 УЛ - НГ1 | РМП У-Л | 650909 |
1 Ввод судов | 19:00 13.12.2024 | КНУД РИФЕР | 164,33 | 6,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8903167 | Багамские о-ва | Рефрижератор | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 10А | РМП У-Л | 650910 |
1 Ввод судов | 19:00 13.12.2024 | КНУД РИФЕР | 164,33 | 6,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8903167 | Багамские о-ва | Рефрижератор | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯКПРБУ | РМП У-Л | 650911 |
1 Ввод судов | 20:00 13.12.2024 | ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕНКО | 92,85 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9226566 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650925 |
1 Ввод судов | 21:00 13.12.2024 | СЕВЕРЯНКА | 59,75 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 8929472 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650930 |
1 Ввод судов | 00:01 14.12.2024 | ДАРНИЯ | 182,72 | 7,5 | АЛЬТОПМ | 9336464 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - 60КСУГ | Альбатрос | 650939 |
1 Ввод судов | 02:00 14.12.2024 | КАРОЛИН БЕЗЕНГИ | 274,48 | 8,0 | ЛУГАТЭКС | 9224439 | Палау | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - 5 КНГ(пр.б.) | Альбатрос | 651057 |
1 Ввод судов | 02:01 14.12.2024 | СТК-1028 | 82,40 | 2,4 | ЮМФ АГЕНТ | 8719396 | Россия | Сухогрузное | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | РМП У-Л | 650940 |
1 Ввод судов | 04:00 14.12.2024 | РЕЗВАЯ | 57,20 | 1,5 | АЛЬФА МАРИН ТРАН | 8864725 | Россия | Баржа самоходная | МОРЕ - Б1 УЛ - УМАР5 | --- | 651058 |
1 Ввод судов | 04:01 14.12.2024 | ПАПУА | 176,85 | 6,1 | РУСНАУТИК ШИП. | 9266906 | Либерия | Сухогрузное | МОРЕ - Б1 УЛ - 52УЛКТ | РМП У-Л | 651003 |
1 Ввод судов | 07:00 14.12.2024 | Д. РОССИНИ | 93,63 | 5,5 | РУСНАУТИК ШИП. | 9156981 | Россия | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП | --- | 650941 |
1 Ввод судов | 09:00 14.12.2024 | КАУВЕРИ | 241,08 | 9,7 | ЛУГАТЭКС | 9282508 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650943 |
1 Ввод судов | 09:00 14.12.2024 | КАУВЕРИ | 241,08 | 9,7 | ЛУГАТЭКС | 9282508 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650944 |
1 Ввод судов | 09:01 14.12.2024 | АМБАЛ | 189,65 | 5,9 | МА ВИКИНГ СПБ | 8807416 | Россия | РОРО | МОРЕ - Б1 УЛ - 1 АЖПК | РМП У-Л | 650945 |
1 Ввод судов | 10:01 14.12.2024 | МРТК-1067 | 25,40 | 2,2 | МАЗУТОПТСЕРВИС | 8897435 | Россия | Рыболовное | МОРЕ - Б1 УЛ - Р8 УЛ | --- | 650950 |
1 Ввод судов | 10:01 14.12.2024 | МРТК-1051 | 25,50 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8878257 | Россия | Рыболовное | МОРЕ - Б1 УЛ - Р2 УЛ | --- | 650953 |
1 Ввод судов | 10:01 14.12.2024 | МРТК-3215 | 25,50 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8924812 | Россия | Рыболовное | МОРЕ - Б1 УЛ - Р2 УЛ | --- | 650951 |
1 Ввод судов | 10:01 14.12.2024 | МРТК-0770 | 25,50 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8730194 | Россия | Рыболовное | МОРЕ - Б1 УЛ - Р2 УЛ | --- | 650954 |
1 Ввод судов | 10:01 14.12.2024 | МРТК-0777 | 25,45 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 9076480 | Россия | Рыболовное | МОРЕ - Б1 УЛ - Р2 УЛ | --- | 650952 |
1 Ввод судов | 12:00 14.12.2024 | ЛАНГ Я | 243,80 | 7,0 | СИНТЕЗБИЗНЕССЕРВ | 9332781 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | РМП У-Л | 650963 |
1 Ввод судов | 12:00 14.12.2024 | ЛАНГ Я | 243,80 | 7,0 | СИНТЕЗБИЗНЕССЕРВ | 9332781 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | РМП У-Л | 650964 |
1 Ввод судов | 14:00 14.12.2024 | ЧАРМИНАР | 183,00 | 7,0 | АЛЬТОПМ | 9318022 | Панама | Танкер-ИБ | МОРЕ - Б1 УЛ - 60КСУГ | Альбатрос | 651001 |
1 Ввод судов | 14:00 14.12.2024 | МАРШАЛ РОКОССОВСКИЙ | 199,90 | 5,7 | ЮНАЙТЕДМАРИНСЕРВ | 9872341 | Россия | РОРО | МОРЕ - Б1 УЛ - 1 АЖПК | --- | 650973 |
1 Ввод судов | 14:00 14.12.2024 | ХАРВЕСТ | 225,00 | 7,0 | ОМР | 9297931 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - УМАР3 | Альбатрос | 650976 |
1 Ввод судов | 14:00 14.12.2024 | ХАРВЕСТ | 225,00 | 7,0 | ОМР | 9297931 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11 | Альбатрос | 650977 |
1 Ввод судов | 14:00 14.12.2024 | ХАРВЕСТ | 225,00 | 7,0 | ОМР | 9297931 | Маршалловы о-ва | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | Альбатрос | 650978 |
1 Ввод судов | 14:01 14.12.2024 | ФАЛКОНЕРА | 229,00 | 7,0 | ИНФЛОТ ВФСРУС | 9600621 | Либерия | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 6 ЕСТ | Альбатрос | 650981 |
1 Ввод судов | 14:01 14.12.2024 | ФАЛКОНЕРА | 229,00 | 7,0 | ИНФЛОТ ВФСРУС | 9600621 | Либерия | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11А | Альбатрос | 650982 |
1 Ввод судов | 14:50 14.12.2024 | КЕНДРА ОЛДЕНДОРФФ | 228,27 | 7,4 | РУСНАУТИК ШИП. | 9849813 | Португалия | Балкер | МОРЕ - Б1 УЛ - 6 ЕСТ | РМП У-Л | 651004 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | СТАР ПАЙСЕС | 198,00 | 10,5 | ОМР | 9715854 | Либерия | Балкер | УМАР1 - МОРЕ | РМП У-Л | 650760 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | БАОШАН СТАР | 119,33 | 5,6 | ЮМФ АГЕНТ | 9260988 | Либерия | Сухогрузное | 52УЛКТ - МОРЕ | Альбатрос | 651009 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | ЛАКИ ДЖЕССИКА | 229,00 | 13,1 | ОМР | 9332793 | Панама | Балкер | УМАР3 - МОРЕ | Альбатрос | 650757 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | КРИС* | 108,10 | 8,0 | ОМР | 9408889 | Антигуа и Барбуд | Сухогрузное | ЯК 11 - МОРЕ | Альбатрос | 650763 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | КРИС* | 108,10 | 8,0 | ОМР | 9408889 | Антигуа и Барбуд | Сухогрузное | ЯК 11А - МОРЕ | Альбатрос | 650764 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | ЭЛБЭЙБ | 199,99 | 10,8 | ОМР | 9725471 | Маршалловы о-ва | Балкер | ЯК 11 - МОРЕ | Альбатрос | 650755 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | ЭЛБЭЙБ | 199,99 | 10,8 | ОМР | 9725471 | Маршалловы о-ва | Балкер | ЯК 11А - МОРЕ | Альбатрос | 650756 |
2 Вывод судов | 15:01 13.12.2024 | НЬЮКАСЛ ЭКСПРЕСС | 289,00 | 14,6 | НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ | 9220213 | Гонконг | Балкер | ЯК 11А - МОРЕ | РМП У-Л | 651033 |
2 Вывод судов | 15:10 13.12.2024 | ЮНИВЕРСАЛ | 183,00 | 9,0 | АСТРАМАР | 9384306 | Барбадос | Танкер-ИБ | ЯК 10А - МОРЕ | --- | 650856 |
2 Вывод судов | 15:10 13.12.2024 | ЮНИВЕРСАЛ | 183,00 | 9,0 | АСТРАМАР | 9384306 | Барбадос | Танкер-ИБ | ЯК 11А - МОРЕ | --- | 650857 |
2 Вывод судов | 15:35 13.12.2024 | ЛИОН С | 228,00 | 9,0 | АСТРАМАР | 9314179 | Гондурас | Танкер-ИБ | ЯК 10А - МОРЕ | Альбатрос | 650875 |
2 Вывод судов | 16:00 13.12.2024 | МИРЭС | 243,96 | 14,5 | СИНТЕЗБИЗНЕССЕРВ | 9299771 | Сьерра Леоне | Танкер-ИБ | 2 КНГ - МОРЕ | РМП У-Л | 650893 |
2 Вывод судов | 16:00 13.12.2024 | РИТИ | 281,20 | 14,0 | СИНТЕЗБИЗНЕССЕРВ | 9249075 | Панама | Танкер-ИБ | 4 КНГ - МОРЕ | Альбатрос | 650894 |
2 Вывод судов | 19:00 13.12.2024 | НАВИК | 96,35 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 8920579 | Россия | Танкер-ИБ | ЯК-РП - МОРЕ | --- | 650912 |
2 Вывод судов | 19:30 13.12.2024 | ВАНИНО | 77,53 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 8724779 | Россия | Нефтеналивное | НГ ТБ3 - МОРЕ | --- | 650915 |
2 Вывод судов | 20:00 13.12.2024 | ТОТ | 103,60 | 5,0 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9164718 | Россия | Танкер-ИБ | ЯК-РП - МОРЕ | --- | 650921 |
2 Вывод судов | 21:30 13.12.2024 | ОДУНЕ | 274,19 | 8,2 | МАРИНА ЛОДЖИСТИК | 9229374 | Сьерра Леоне | Танкер-ИБ | ЯК 11А - МОРЕ | РМП У-Л | 650932 |
2 Вывод судов | 23:00 13.12.2024 | ПАЛЛАДА*** | 99,90 | 5,2 | НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ | 9250050 | Россия | Танкер-ИБ | ЯК-РП - МОРЕ | --- | 651017 |
2 Вывод судов | 23:00 13.12.2024 | ЙОРГЕН РИФЕР | 164,33 | 8,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 9007489 | Багамские о-ва | Рефрижератор | НГ1 - МОРЕ | Альбатрос | 650934 |
2 Вывод судов | 00:01 14.12.2024 | ЕРЕНА | 229,00 | 10,0 | РУСНАУТИК ШИП. | 9433664 | Маршалловы о-ва | Балкер | 6 ЕСТ - МОРЕ | РМП У-Л | 651007 |
2 Вывод судов | 08:00 14.12.2024 | АМБЕР СПИРИТ | 100,85 | 7,0 | НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ | 9142643 | Антигуа и Барбуд | Сухогрузное | 6 ЕСТ - МОРЕ | РМП У-Л | 651037 |
2 Вывод судов | 09:00 14.12.2024 | ЮАН ХАНГ ЦАЙ ФУ | 225,00 | 14,5 | НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ | 9580481 | Китай | Балкер | 3 УПК - МОРЕ | Альбатрос | 651046 |
2 Вывод судов | 10:30 14.12.2024 | ВИКТОР КУСКОВ | 29,63 | 1,9 | АЛЬФА МАРИН ТРАН | 9805180 | Россия | Катер лоцманский | Р2 УЛ - МОРЕ | --- | 650955 |
2 Вывод судов | 12:00 14.12.2024 | ЯСОНАС | 249,99 | 13,5 | ЛУГАТЭКС | 9419357 | Либерия | Танкер-ИБ | 6 НОВ - МОРЕ | Альбатрос | 650958 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | НОРДИК* | 228,60 | 13,3 | АЛЬТОПМ | 9309007 | Либерия | Танкер-ИБ | 2 КНГ - МОРЕ | Альбатрос | 650971 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | ДЮК ОФ ПИС | 228,50 | 8,0 | ООО ПЕТРОМАР | 9326861 | Либерия | Танкер-ИБ | ЯК 11 - МОРЕ | Альбатрос | 651002 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | ГЕНЕРАЛ ЧЕРНЯХОВСКИЙ | 199,90 | 6,0 | ЮНАЙТЕДМАРИНСЕРВ | 9878929 | Россия | РОРО | 1 АЖПК - МОРЕ | РМП У-Л | 650972 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | АРИЕС* | 98,30 | 5,0 | РУСНАУТИК ШИП. | 7802110 | Россия | Нефтеналивное | ЯК-РП - МОРЕ | --- | 650974 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | ДМИТРИЙ РУЛЕВСКИЙ | 77,53 | 5,0 | РУСНАУТИК ШИП. | 8724767 | Россия | Танкер | ЯК-РП - МОРЕ | --- | 650975 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | ФЕЙМ | 225,00 | 12,7 | ОМР | 9287132 | Маршалловы о-ва | Балкер | ЯК 11 - МОРЕ | Альбатрос | 651050 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | ФЕЙМ | 225,00 | 12,7 | ОМР | 9287132 | Маршалловы о-ва | Балкер | ЯК 11А - МОРЕ | Альбатрос | 651051 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | РЯЗАНЬ | 96,65 | 6,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 8915548 | Россия | Танкер-ИБ | ЯК-РП - МОРЕ | --- | 650999 |
2 Вывод судов | 14:00 14.12.2024 | НОЯБРЬСК | 96,35 | 6,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 8915550 | Россия | Танкер-ИБ | 6 НОВ - МОРЕ | --- | 651000 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | ЛИБЕРТИ БЭЙ | 186,40 | 10,3 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9522893 | Маршалловы о-ва | Балкер | УМАР5 - МОРЕ | Альбатрос | 651022 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | МРТК-1051 | 25,50 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8878257 | Россия | Рыболовное | Р2 УЛ - МОРЕ | --- | 650986 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | МРТК-0770 | 25,50 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8730194 | Россия | Рыболовное | Р2 УЛ - МОРЕ | --- | 650987 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | МРТК-3215 | 25,50 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 8924812 | Россия | Рыболовное | Р2 УЛ - МОРЕ | --- | 650984 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | МРТК-1067 | 25,40 | 2,2 | МАЗУТОПТСЕРВИС | 8897435 | Россия | Рыболовное | Р8 УЛ - МОРЕ | --- | 650983 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | МРТК-0777 | 25,45 | 2,4 | МА ВИКИНГ СПБ | 9076480 | Россия | Рыболовное | Р2 УЛ - МОРЕ | --- | 650985 |
2 Вывод судов | 14:01 14.12.2024 | ЛИБЕРТИ БЭЙ | 186,40 | 10,3 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9522893 | Маршалловы о-ва | Балкер | УМАР4 - МОРЕ | Альбатрос | 651020 |
2 Вывод судов | 15:00 14.12.2024 | ЛЕА 1 | 228,19 | 14,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 9277759 | Либерия | Танкер-ИБ | 3 КНГ - МОРЕ | РМП У-Л | 650989 |
2 Вывод судов | 15:00 14.12.2024 | ЗАЛИВ АМУРСКИЙ | 243,88 | 14,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 9354313 | Панама | Танкер-ИБ | 4 КНГ - МОРЕ | РМП У-Л | 650992 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | ЗАЛИВ АМУРСКИЙ | 243,88 | 9,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 9354313 | Панама | Танкер-ИБ | ЯК 11 - 4 КНГ | РМП У-Л | 650769 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | ТАГОР | 251,56 | 8,0 | ЛУГАТЭКС | 9282481 | Панама | Танкер-ИБ | ЯК 11 - ЯК 10А | РМП У-Л | 650765 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | МЕРИТУС | 73,53 | 2,4 | ЮМФ АГЕНТ | 9686015 | Россия | Специальное | 22 МТП - СВАЛ1У | --- | 650831 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | КОПОРЬЕ | 49,21 | 2,4 | РОСМОРПОРТ | 9982952 | Россия | Танкер | Р2 УЛ - Б1 УЛ | --- | 650792 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | АДАМ АЙ | 229,00 | 7,0 | ОМР | 9469508 | Мальта | Балкер | ЯК 11 - УМАР3 | Альбатрос | 650890 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | ЛЕА 1 | 228,19 | 10,0 | ОООИНФОТЕКБАЛТ | 9277759 | Либерия | Танкер-ИБ | ЯК 10А - 3 КНГ | РМП У-Л | 650766 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | КЕРАСИЯ С | 177,00 | 7,0 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9496185 | Либерия | Сухогрузное | ЯК 11 - УМАР3 | Альбатрос | 651023 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | КЕРАСИЯ С | 177,00 | 7,0 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9496185 | Либерия | Сухогрузное | ЯК 11 - УМАР4 | Альбатрос | 651024 |
3 Перестановка | 15:01 13.12.2024 | КЕРАСИЯ С | 177,00 | 7,0 | НЕВА-ДЕЛЬТА СПБ | 9496185 | Либерия | Сухогрузное | ЯК 11 - УМАР5 | Альбатрос | 651025 |
