Усть-Луга: Плановый день 29.05.2019

Операция Время (СГДС) Судно Длина м. Осадка м. Агент Код ИМО Флаг Тип Маршрут (СГДС) Лоцманская компания № зап.
0 Приход 08:00 30.05.2019 ФЕРРОМАР 89,78 3,7 ГАНГУТ 9313785 Нидерланды Сухогрузное МОРЕ - МВЛ РП(на якорь) --- 252916
0 Приход 09:00 30.05.2019 БОТАФОГО 243,80 8,5 КОМПАС ТРАНЗИТ С 9395329 Греция Танкер-ИБ МОРЕ - Б1 УЛ --- 252918
1 Ввод судов 15:01 29.05.2019 ТАРСУС-М 186,45 11,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 9188908 Мальта Балкер МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11(на якорь) РМП У-Л 252854
1 Ввод судов 15:01 29.05.2019 СОЮЗ 35,23 4,0 ФГБУ МСС БФ 8726014 Россия Буксир МОРЕ - Б1 УЛ - 1 АЖПК --- 252878
1 Ввод судов 15:01 29.05.2019 СИ ХЭЛСИУАН 182,50 6,0 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9222649 Мальта Танкер-ИБ МОРЕ - Б1 УЛ - 7 НОВ(пр.б.) --- 252891
1 Ввод судов 16:00 29.05.2019 ТРАВЕТАЛ 89,98 3,8 ГАНГУТ 9471991 Кипр Сухогрузное МОРЕ - Б1 УЛ - 5 ЛТ(пр.б.) Альбатрос 252932
1 Ввод судов 17:00 29.05.2019 СЛВ-012 29,17 2,2 МАРИНА ЛОДЖИСТИК Россия Нефтесборщик МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП(на якорь) --- 252892
1 Ввод судов 17:00 29.05.2019 МОНТЕГО 246,60 8,2 ЭКОНОМУ 9297553 Мальта Танкер-ИБ ЯК 10А - 5 КНГ(пр.б.) Альбатрос 252893
1 Ввод судов 18:00 29.05.2019 КАПИТАН МАРТЫШКИН 81,37 4,8 ДЖИ ЭЙ СИ 8418435 Россия Судно обеспечен. Б1 УЛ - НГ1(пр.б.) РМП У-Л 252895
1 Ввод судов 05:00 30.05.2019 ГОГЛАНД 60,55 4,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 8867973 Россия Нефтеналивное МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК-РП(на якорь) --- 252887
1 Ввод судов 07:00 30.05.2019 СИЗИП 4 25,75 2,4 ИНФЛОТ ВФСРУС 9758698 Нидерланды Судно обеспечен. МОРЕ - Б1 УЛ - 2 АЖПК РМП У-Л 252888
1 Ввод судов 07:00 30.05.2019 СИЗИП 5 26,30 2,4 ИНФЛОТ ВФСРУС 9797711 Нидерланды Судно обеспечен. МОРЕ - Б1 УЛ - 2 АЖПК РМП У-Л 252889
1 Ввод судов 07:30 30.05.2019 ЭКО ГРИН 99,95 5,0 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9658367 Маршалловы о-ва Газовоз МОРЕ - Б1 УЛ - 59КСУГ(лев.б.) РМП У-Л 252897
1 Ввод судов 08:00 30.05.2019 ДУНАЙ 29,44 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9584970 Россия Буксир-кантовщик МОРЕ - Б1 УЛ - 2 АЖПК --- 252899
1 Ввод судов 08:00 30.05.2019 БРАНСВИК 179,88 6,5 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9414280 Панама Танкер-ИБ МОРЕ - Б1 УЛ - ЯК 11(на якорь) Альбатрос 252915
1 Ввод судов 11:00 30.05.2019 ОУШЕН БРАЗЕР 169,26 6,1 РУСНАУТИК ШИП. 9237383 Мальта Балкер МОРЕ - Б1 УЛ - 24 МТП РМП У-Л 252922
1 Ввод судов 12:00 30.05.2019 РАДУГА НЕЙТРОН 31,85 4,8 СОЛАР 7928158 Кипр Буксир МОРЕ - Б1 УЛ - 23 МТП(пр.б.) РМП У-Л 252933
1 Ввод судов 12:00 30.05.2019 ТРИАС 101,10 3,6 СОЛАР 8606018 Эстония Баржа МОРЕ - Б1 УЛ - 23 МТП(пр.б.) РМП У-Л 252934
1 Ввод судов 14:00 30.05.2019 СЛ ТЕРЕЗА 199,99 7,0 ИНФЛОТ ВФСРУС 9721073 Гонконг Балкер ЯК 10А - 5 ЕСТ Альбатрос 252908
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 БОТАФОГО 243,80 8,5 КОМПАС ТРАНЗИТ С 9395329 Греция Танкер-ИБ Б1 УЛ - 4 КНГ(пр.б.) Альбатрос 252919
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 СЕРВИА 229,20 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9570838 Либерия Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252924
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ТХУНДЕРБИРД 229,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9497335 Антигуа и Барбуд Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252925
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 АП ЯДРАН 228,94 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9511246 Хорватия Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252935
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ЕВЕРГЛОРИ 229,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9628893 Гонконг Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252936
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 МИХО ПРАКАТ 229,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9384514 Хорватия Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252937
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ХАРВЕСТ ТАЙМ 237,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9643881 Маршалловы о-ва Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252942
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ЛАКИ САНДЭЙ 229,04 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9404338 Панама Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252943
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ИСТЕРН ГЛАМУР 254,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9459345 Гонконг Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252944
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ОКЕАН АФРОДИТЕ 229,21 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9534999 Гонконг Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252945
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ЗАГРЕБ 228,99 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9384502 Хорватия Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252946
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 ДЖИН КСИА ФЕНГ 229,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9611711 Гонконг Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252947
1 Ввод судов 15:00 30.05.2019 АЛЬФА ХИРО 229,00 9,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9671826 Маршалловы о-ва Балкер ЯК 10А - 1 РТУ РМП У-Л 252948
2 Вывод судов 15:01 29.05.2019 ФРИС.ОШЕН 128,45 7,1 АГЕНТСТВО КИСТОУ 9385922 Нидерланды Сухогрузное 24 МТП - МОРЕ Альбатрос 252920
2 Вывод судов 15:01 29.05.2019 ПРОМИТЕУС ЛАЙТ 242,24 14,5 БАЛТИК МАРИН С 9801976 Маршалловы о-ва Танкер-ИБ ЯК 11 - МОРЕ Альбатрос 252885
2 Вывод судов 00:00 30.05.2019 НАВИГАТОР ЯУЗА 159,89 9,5 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9761176 Либерия Газовоз-ИБ 59КСУГ - МОРЕ РМП У-Л 252886
2 Вывод судов 03:00 30.05.2019 НОРДПЕНГУИН 237,00 14,5 КОМПАС ТРАНЗИТ С 9783007 Португалия Танкер-ИБ 4 КНГ - МОРЕ Альбатрос 252917
2 Вывод судов 10:00 30.05.2019 НОРД КАНМОН 199,90 11,7 ИНФЛОТ ВФСРУС 9782649 Сингапур Балкер 5 ЕСТ - МОРЕ Альбатрос 252900
2 Вывод судов 11:00 30.05.2019 СИЗИП 4 25,75 2,4 ИНФЛОТ ВФСРУС 9758698 Нидерланды Судно обеспечен. 2 АЖПК - МОРЕ РМП У-Л 252902
2 Вывод судов 11:00 30.05.2019 СИЗИП 5 26,30 2,4 ИНФЛОТ ВФСРУС 9797711 Нидерланды Судно обеспечен. 2 АЖПК - МОРЕ РМП У-Л 252903
2 Вывод судов 11:00 30.05.2019 КАБРИЛЛО 225,00 14,5 НЕВА-ДЕЛЬТА УЛ 9473315 Либерия Балкер 3 УПК - МОРЕ РМП У-Л 252921
2 Вывод судов 12:00 30.05.2019 ТАРСУС-М 186,45 11,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 9188908 Мальта Балкер ЯК 11 - МОРЕ РМП У-Л 252904
2 Вывод судов 12:00 30.05.2019 БЕЛЛАЛАНД 99,95 5,3 ГАНГУТ 9199414 Гибралтар Сухогрузное 3 ЛТ - МОРЕ Альбатрос 252905
2 Вывод судов 13:00 30.05.2019 НАВИГАТОР ЛЕО 159,97 9,5 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9482574 Либерия Газовоз-ИБ 60КСУГ - МОРЕ РМП У-Л 252906
2 Вывод судов 14:00 30.05.2019 СЛВ-012 29,17 2,2 МАРИНА ЛОДЖИСТИК Россия Нефтесборщик ЯК-РП - МОРЕ --- 252907
2 Вывод судов 14:00 30.05.2019 ЭКО ФЛИТ 184,26 10,6 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9717503 Маршалловы о-ва Танкер-ИБ 1 КНГ - МОРЕ Альбатрос 252909
2 Вывод судов 14:01 30.05.2019 РЯЗАНЬ 96,65 5,0 ИНФЛОТ ВФСРУС 8915548 Россия Танкер-ИБ ЯК-РП - МОРЕ --- 252910
2 Вывод судов 14:01 30.05.2019 НИМБУС СПБ 99,50 5,7 РУСНАУТИК ШИП. 8821761 Россия Танкер-ИБ ЯК-РП - МОРЕ --- 252911
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕНКО 92,86 4,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 9226566 Россия Танкер-ИБ ЯК-РП - МОРЕ --- 252912
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 ГОГЛАНД 60,55 4,0 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 8867973 Россия Нефтеналивное ЯК-РП - МОРЕ --- 252913
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 СИ ХЭЛСИУАН 182,50 12,0 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9222649 Мальта Танкер-ИБ 7 НОВ - МОРЕ Альбатрос 252914
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 КЕЙП ТРОЙ 228,60 14,0 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9570008 Маршалловы о-ва Танкер-ИБ 6 НОВ - МОРЕ Альбатрос 252890
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 ТРАВЕТАЛ 89,98 5,1 ГАНГУТ 9471991 Кипр Сухогрузное 5 ЛТ - МОРЕ Альбатрос 252939
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 МАЗУРИ 189,99 10,9 РУСНАУТИК ШИП. 9285122 Багамские о-ва Балкер 6 ЕСТ - МОРЕ РМП У-Л 252940
2 Вывод судов 15:00 30.05.2019 НОРДПЕНГУИН 237,00 14,5 КОМПАС ТРАНЗИТ С 9783007 Португалия Танкер-ИБ ЯК 11 - МОРЕ Альбатрос 252941
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 АСКОЛЬД* 36,65 2,0 СОЮЗФЛОТПОРТ ООО 9344875 Россия Буксир МСПКНГ - Б1 УЛ РМП У-Л 252949
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 РУСИЧ 28,50 2,0 СОЮЗФЛОТПОРТ ООО 9332652 Россия Буксир-кантовщик 52УЛКТ - Б1 УЛ РМП У-Л 252950
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 СКИФ** 28,50 2,0 СОЮЗФЛОТПОРТ ООО 9365271 Россия Буксир 53УЛКТ - Б1 УЛ РМП У-Л 252951
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 АЛЬФАРД 14,75 0,8 ФГБУ МСС БФ Россия Катер спас.бон. Р8 УЛ - Б1 УЛ --- 252879
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ЕВГЕН.МОРОЗОВ 18,20 1,1 ФГБУ МСС БФ Россия Катер-бонопостан Б8 УЛ - Б1 УЛ --- 252880
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ПОРТОВЫЙ-1 23,45 1,9 ФГБУ МСС БФ Россия Буксир 1 ПЧ - Б1 УЛ --- 252881
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 РЯЗАНЬ 96,65 5,2 ИНФЛОТ ВФСРУС 8915548 Россия Танкер-ИБ ЯК-РП - ЯК-РП --- 252882
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 НИМБУС СПБ 99,50 6,4 РУСНАУТИК ШИП. 8821761 Россия Танкер-ИБ ЯК-РП - ЯК-РП --- 252883
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ВЕПС 10,50 1,0 СПЕЦМОР УЛ Россия Катер МСПКНГ - ТЧК 1У --- 252847
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ИЖОРЕЦ 9,68 1,0 СПЕЦМОР УЛ Россия Катер МСПКНГ - ТЧК 1У --- 252848
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 СМП-1 6,70 1,0 СПЕЦМОР УЛ Россия Катер-катамаран МСПКНГ - ТЧК 1У --- 252849
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ЯМБУРГ*** 16,76 2,4 СПЕЦМОР УЛ Россия Буксир МСПКНГ - ТЧК 1У --- 252850
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ВАНИНО 77,53 4,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 8724779 Россия Нефтеналивное НГ ТБ3 - НГ ТБ3(пр.б.) --- 252851
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕНКО 92,86 5,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 9226566 Россия Танкер-ИБ ЯК-РП - ЯК-РП(на якорь) --- 252852
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ДОБРЫНЯ 29,44 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9584968 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252855
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 РАДОМИР 29,44 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9556519 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252856
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 РАТИБОР 29,44 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9556521 Россия Буксир-кантовщик 1 АЖПК - Б1 УЛ --- 252857
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 САДКО*** 28,67 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9521239 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252858
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 СТАВР 28,67 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9521241 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252859
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ГЕСПЕР 33,13 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 8409305 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252860
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 БИЗОН**** 35,83 4,2 МА ВИКИНГ СПБ 8853908 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252861
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 НОРД 23,10 1,6 МА ВИКИНГ СПБ Россия Катер 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252862
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ЭБРУ 92,86 4,2 МА ВИКИНГ СПБ 9280184 Россия Нефтеналивное 1 ПЧ - ЯК-РП --- 252863
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ИЛЬМЕНЬ* 29,17 2,0 РОСМОРПОРТ 8929939 Россия СЛВ Р2 УЛ - Б1 УЛ --- 252864
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 КРАКОВЕЦ 29,15 2,0 РОСМОРПОРТ 8724004 Россия Сборщик льяльных Р8 УЛ - Б1 УЛ --- 252865
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ФОРТ 23,10 2,0 РОСМОРПОРТ Россия Лоцманское 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252866
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 СОЛЯРИС 12,55 1,5 РОСМОРПОРТ Россия Гидрографическое 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252867
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ЛОЦМАН БАСКАКОВ 22,81 2,0 РОСМОРПОРТ Россия Лоцманское 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252868
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ВИКТОР КУСКОВ 29,63 3,0 РОСМОРПОРТ 9805180 Россия Катер лоцманский БОФ - Б1 УЛ --- 252869
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 НАВАГА 25,40 3,8 МТП УСТЬ-ЛУГА 9410466 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252870
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ТАЙМЕНЬ 26,50 4,0 МТП УСТЬ-ЛУГА 9556507 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252871
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 СЕВРЮГА 23,80 3,8 МТП УСТЬ-ЛУГА 9549982 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252872
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 БЕЛУГА* 25,40 3,8 МТП УСТЬ-ЛУГА 9402160 Россия Буксир 1 АЖПК - Б1 УЛ --- 252873
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 КИЖУЧ* 29,84 4,5 МТП УСТЬ-ЛУГА 9801938 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252874
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ЧЕРНАЯ БАРАБУЛЬКА 29,84 4,5 МТП УСТЬ-ЛУГА 9801926 Россия Буксир 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252875
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ФЕЛИКС 16,77 2,0 МТП УСТЬ-ЛУГА Россия Буксир 21 МТП - Б1 УЛ --- 252876
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 УРАН 30,23 4,4 БАЛТАГКОМПАНИЯ 8727408 Россия Буксир 25 МТП - 21 МТП --- 252877
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 МОРГЕО-1* 16,00 0,6 БАЛТАМЕРИКА Россия Понтон ТЧК 2У - ТЧК 2У --- 252926
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 МОРГЕО-2 16,00 0,6 БАЛТАМЕРИКА Россия Катер ТЧК 2У - ТЧК 2У --- 252927
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ГТ-1 4,70 0,6 БАЛТАМЕРИКА Россия Катер ТЧК 2У - ТЧК 2У --- 252928
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ВРА-470 4,70 0,6 БАЛТАМЕРИКА Россия Катер ТЧК 2У - ТЧК 2У --- 252929
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ОРДИНАР 6,50 0,6 БАЛТАМЕРИКА Россия Катер ТЧК 2У - ТЧК 2У --- 252930
3 Перестановка 15:01 29.05.2019 ОРДИНАРЕЦ 3,70 0,6 БАЛТАМЕРИКА Россия Катер ТЧК 2У - ТЧК 2У --- 252931
3 Перестановка 17:30 29.05.2019 СЛВ-012 29,17 2,2 МАРИНА ЛОДЖИСТИК Россия Нефтесборщик ЯК-РП - ЯК-РП(на якорь) --- 252894
3 Перестановка 00:00 30.05.2019 МИНЕРВА ЭЛЕФТЕРИЯ 249,97 7,3 ИНФОТЕК-БАЛТИКА 9787168 Греция Танкер-ИБ ЯК 11 - 3 КНГ(пр.б.) Альбатрос 252896
3 Перестановка 03:00 30.05.2019 НОРДПЕНГУИН 237,00 14,5 КОМПАС ТРАНЗИТ С 9783007 Португалия Танкер-ИБ 4 КНГ - ЯК 11(на якорь) Альбатрос 252938
3 Перестановка 08:00 30.05.2019 ГОГЛАНД 60,55 4,5 МАРИНА ЛОДЖИСТИК 8867973 Россия Нефтеналивное ЯК-РП - ЯК-РП(на якорь) --- 252898
3 Перестановка 10:00 30.05.2019 ДУНАЙ 29,44 4,5 РОСНЕФТЕФЛОТ 9584970 Россия Буксир-кантовщик 2 АЖПК - Б1 УЛ --- 252901
3 Перестановка 14:01 30.05.2019 БАЛТИЙСК 187,36 5,5 МОРАГ ВИКИНГ 8318130 Россия РОРО 1 АЖПК - ЯК-РП РМП У-Л 252923