Разрешение на право плавания 2023 года

Выберите год
Документ Судно Тип Судовладелец Выдан Действителен до
<< < 71 72 73 74 75 > >>
738 Право плавания ПК-123 Плав.кран АГРОТРАНС-ПОРТ 26.07.2023 18.09.2023
987 Право плавания ПК-123 Плав.кран АГРОТРАНС-ПОРТ 18.09.2023 04.11.2023
1256 Право плавания ПК-123 Плав.кран АГРОТРАНС-ПОРТ 28.11.2023 31.12.2023
1191 Право плавания ПК-123 Плав.кран АГРОТРАНС-ПОРТ 03.11.2023 30.11.2023
1322 Право плавания ПК-123 Плав.кран АГРОТРАНС-ПОРТ 29.12.2023 29.03.2024
1323 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 29.12.2023 29.03.2024
259 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 19.04.2023 19.07.2023
30 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 20.01.2023 20.04.2023
1251 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 27.11.2023 31.12.2023
579 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 01.07.2023 02.09.2023
357 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 08.05.2023 01.07.2023
355 Право плавания ПК-123 Плав.кран АГРОТРАНС 05.05.2023 27.07.2023
914 Право плавания ПК-124 Плав.кран несам. АГРОТРАНС 01.09.2023 25.11.2023
917 Право плавания БРЕСТ* Буксир АВТОТРАН.ПРЕД.№1 03.09.2023 29.09.2023
925 Право плавания МУЛ Земснаряд АВТОТРАН.ПРЕД.№1 05.09.2023 05.12.2023
898 Право плавания БРЕСТ* Буксир АВТОТРАН.ПРЕД.№1 28.08.2023 02.09.2023
803 Право плавания НЕРЕИС Грунтоотв.шаланд АВТОТРАН.ПРЕД.№1 03.08.2023 19.08.2023
757 Право плавания БРЕСТ* Буксир АВТОТРАН.ПРЕД.№1 28.07.2023 30.08.2023
886 Право плавания МУЛ Земснаряд АВТОТРАН.ПРЕД.№1 22.08.2023 06.09.2023
869 Право плавания НЕРЕИС Грунтоотв.шаланд АВТОТРАН.ПРЕД.№1 17.08.2023 09.09.2023