Судно Точка Операция Дата До Лоцман Операция на причале Завершен № с/з № зап.
СЕВРЮГА 1 АЖПК Ошварт. у причала 02:39 25.09.20 Ожидание 51406 308215
ЧЕРНАЯ БАРАБУЛЬКА 1 АЖПК Ошварт. у причала 02:39 25.09.20 Ожидание 40255 308214
НАВАГА 2 АЖПК Ошварт. у причала 02:37 25.09.20 Ожидание 84572 308212
САДКО*** 2 АЖПК Отошел от причала 02:33 25.09.20 6 ЕСТ 55212 308211
ДОБРЫНЯ 2 АЖПК Отошел от причала 02:32 25.09.20 6 ЕСТ 93848 308210
КИЖУЧ* 1 АЖПК Ошварт. у причала 02:28 25.09.20 Ожидание 40787 308209
СЕВРЮГА 3 КНГ Отошел от причала 02:22 25.09.20 1 АЖПК 51406 308206
СЕВРЮГА 3 КНГ Ошварт. у причала 02:22 25.09.20 Прочие 51406 308205
НАВАГА 3 КНГ Отошел от причала 02:21 25.09.20 2 АЖПК 84572 308204
НАВАГА 3 КНГ Ошварт. у причала 02:21 25.09.20 Прочие 84572 308203
ЧЕРНАЯ БАРАБУЛЬКА 6 ЕСТ Ошварт. у причала 02:20 25.09.20 Прочие 40255 308208
КОНФИДЕНС 3 КНГ Ошварт. у причала 02:20 25.09.20 Мялицын В.В. Погрузка 98699 308207
ВЕСТЕРН САНТЬЯГО 6 ЕСТ Отошел от причала 02:05 25.09.20 МОРЕ Черенков А.Ю. 98696 308202
ТАЙМЕНЬ 1 АЖПК Ошварт. у причала 02:02 25.09.20 Ожидание 61631 308201
ФЕДЕРАЛ РУХР ЯК 11А Снялся с якоря 02:00 25.09.20 6 ЕСТ Веселов В.В. 98721 308200