Судно Точка Операция Дата До Лоцман Операция на причале Завершен № с/з № зап.
СИКОД Б1 УЛ Прошел на вход 19:13 27.09.20 ЯК 11А Лапцевич Б.Н. 98751 309676
ФУ РОНГ ФЕНГ Б1 УЛ Прошел на выход 19:00 27.09.20 МОРЕ Лапцевич Б.Н. 98736 309675
КРОНШЛОТ СВАЛ1У Отошел от точки 18:34 27.09.20 РК-РТУ 97416 309672
СЕВРЮГА 1 АЖПК Ошварт. у причала 18:25 27.09.20 Ожидание 51406 309673
ТАЙМЕНЬ 2 АЖПК Ошварт. у причала 18:21 27.09.20 Ожидание 61631 309671
ЭПТАЛОФОС 1 РТУ Ошварт. у причала 18:18 27.09.20 Погрузка 98750 309670
СЕВРЮГА 2 РТУ Отошел от причала 18:18 27.09.20 1 АЖПК 51406 309669
НАВАГА 2 АЖПК Ошварт. у причала 18:17 27.09.20 Ожидание 84572 309668
ТАЙМЕНЬ 2 РТУ Отошел от причала 18:15 27.09.20 2 АЖПК 61631 309667
НАВАГА 2 РТУ Отошел от причала 18:11 27.09.20 2 АЖПК 84572 309666
ЧЕРНАЯ БАРАБУЛЬКА 1 АЖПК Ошварт. у причала 17:51 27.09.20 Ожидание 40255 309674
КИЖУЧ* 1 РТУ Ошварт. у причала 17:46 27.09.20 Ожидание 40787 309665
ПРИМОРСК*** Р2 УЛ Ошварт. у причала 17:39 27.09.20 Ожидание 97435 309664
МИХО ПРАКАТ 2 РТУ Ошварт. у причала 17:38 27.09.20 Козлов А.В. Погрузка 98744 309663
КИМ 53УЛКТ Ошварт. у причала 17:15 27.09.20 Ожидание 97217 309662