Судно Точка Операция Дата До Лоцман Операция на причале Завершен № с/з № зап.
МУЛЬТИКАТ 158 НГ1 Ошварт. у причала 21:32 27.09.20 Прочие 77797 309689
ЧЕРНОМОРЕЦ-31 НГ1 Ошварт. у причала 21:30 27.09.20 Прочие 94907 309688
ДЕМОКРИТОС НГ1 Ошварт. у причала 21:30 27.09.20 Прочие 97564 309687
МУЛЬТИКАТ 158 УМАР Отошел от точки 20:53 27.09.20 НГ1 77797 309686
ЧЕРНОМОРЕЦ-31 УМАР Отошел от точки 20:50 27.09.20 НГ1 94907 309685
ДЕМОКРИТОС УМАР Отошел от точки 20:49 27.09.20 НГ1 97564 309684
АЛЬБАТРОС. НГ1 Ошварт. у причала 20:42 27.09.20 Ожидание 50113 309683
КРОНШЛОТ РК-РТУ Отошел от точки 20:33 27.09.20 СВАЛ1У 97416 309682
ПРИМОРСК*** Р2 УЛ Ошварт. у причала 20:25 27.09.20 Ожидание 97435 309698
АРКТИКА** ЯК-РП Снялся с якоря 20:17 27.09.20 1 РТУ Милютин Д.А. 98740 309680
СИКОД ЯК 11А Стал на якорь 20:12 27.09.20 Ожидание 98751 309681
ПРИМОРСК*** ЯК-РП Отошел от точки 20:05 27.09.20 Р2 УЛ 97435 309697
ПРИМОРСК*** Р2 УЛ Отошел от причала 19:40 27.09.20 ЯК-РП 97435 309679
КРОНШЛОТ РК-РТУ Прибыл к точке 19:39 27.09.20 Погрузка 97416 309678
АЛЬБАТРОС. Б1 УЛ# Отошел от точки 19:15 27.09.20 НГ1 50113 309677