Движения судна АСКОЛЬД* в судозаходе № 82478

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
АСКОЛЬД* Б1 УЛ Прошел на вход 03:15 04.02.20 ЯК-РП 249344
АСКОЛЬД* ЯК-РП Стал на якорь 04:50 04.02.20 Ожидание 249348
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 20:40 12.02.20 ЯК-РП 252038
АСКОЛЬД* ЯК-РП Ошварт.к борту 21:49 12.02.20 Бункеровка 252051
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 00:17 13.02.20 25 МТП 252069
АСКОЛЬД* 25 МТП Ошварт. у причала 00:40 13.02.20 Ожидание 252071
АСКОЛЬД* 25 МТП Отошел от причала 00:20 15.02.20 2 КНГ Прочие 252583
АСКОЛЬД* 2 КНГ Ошварт. у причала 02:30 15.02.20 Прочие 252602
АСКОЛЬД* 2 КНГ Отошел от причала 02:57 15.02.20 22 МТП 252603
АСКОЛЬД* 22 МТП Ошварт. у причала 03:11 15.02.20 Прочие 252606
АСКОЛЬД* 22 МТП Отошел от причала 15:49 15.02.20 Б3 УЛ 252777
АСКОЛЬД* Б3 УЛ Отошел от точки 18:19 15.02.20 22 МТП 252794
АСКОЛЬД* 22 МТП Ошварт. у причала 18:44 15.02.20 Ожидание 252797
АСКОЛЬД* 22 МТП Отошел от причала 13:09 16.02.20 2 КНГ 252981
АСКОЛЬД* 2 КНГ Отошел от причала 13:45 16.02.20 Б3 УЛ 252999
АСКОЛЬД* Б3 УЛ Отошел от точки 15:15 16.02.20 25 МТП 253005
АСКОЛЬД* 25 МТП Ошварт. у причала 15:52 16.02.20 Ожидание 253015
АСКОЛЬД* 25 МТП Отошел от причала 03:59 17.02.20 5 КНГ 253051
АСКОЛЬД* Б3 УЛ Отошел от точки 05:59 17.02.20 25 МТП 253067
АСКОЛЬД* 25 МТП Ошварт. у причала 06:31 17.02.20 Ожидание 253075
АСКОЛЬД* 25 МТП Отошел от причала 11:50 23.02.20 Б5-6ЛК 254120
АСКОЛЬД* Б5-6ЛК Отошел от точки 12:00 23.02.20 3 КНГ 254139
АСКОЛЬД* 3 КНГ Отошел от точки 13:40 23.02.20 23 МТП 254173
АСКОЛЬД* 23 МТП Ошварт. у причала 13:58 23.02.20 Ожидание 254174
АСКОЛЬД* 23 МТП Отошел от причала 16:46 23.02.20 5 КНГ 254203
АСКОЛЬД* 5 КНГ Отошел от точки 19:28 23.02.20 23 МТП 254235
АСКОЛЬД* 23 МТП Ошварт. у причала 19:34 23.02.20 Ожидание 254236
АСКОЛЬД* 23 МТП Отошел от причала 10:59 24.02.20 4 КНГ 254341
АСКОЛЬД* 4 КНГ Отошел от точки 12:25 24.02.20 ЯК-РП 254366
АСКОЛЬД* ЯК-РП Стал на якорь 12:58 24.02.20 Ожидание 254375
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 17:56 24.02.20 60КСУГ 254418
АСКОЛЬД* 60КСУГ Отошел от причала 20:02 24.02.20 ЯК-РП 254430
АСКОЛЬД* ЯК-РП Стал на якорь 20:29 24.02.20 Ожидание 254431
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 00:10 25.02.20 5 КНГ 254456
АСКОЛЬД* 5 КНГ Отошел от причала 02:24 25.02.20 ЯК-РП 254472
АСКОЛЬД* ЯК-РП Стал на якорь 02:55 25.02.20 Ожидание 254475
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 04:52 25.02.20 2 КНГ 254490
АСКОЛЬД* 2 КНГ Отошел от причала 07:50 25.02.20 ЯК-РП 254522
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 09:20 25.02.20 Б10 УЛ 254553
АСКОЛЬД* 59КСУГ Отошел от борта 12:14 25.02.20 22 МТП 254599
АСКОЛЬД* 22 МТП Ошварт. у причала 12:25 25.02.20 Ожидание 254604
АСКОЛЬД* 22 МТП Отошел от причала 13:37 26.02.20 2 КНГ 254835
АСКОЛЬД* 2 КНГ Отошел от причала 15:44 26.02.20 22 МТП 254868
АСКОЛЬД* 22 МТП Ошварт. у причала 16:20 26.02.20 Ожидание 254875
АСКОЛЬД* 22 МТП Отошел от причала 14:00 02.03.20 ЯК-РП 257857
АСКОЛЬД* ЯК-РП Стал на якорь 14:45 02.03.20 Ожидание 257903
АСКОЛЬД* ЯК-РП Снялся с якоря 11:48 03.03.20 22 МТП 258056
АСКОЛЬД* 22 МТП Ошварт. у причала 12:28 03.03.20 Ожидание 258067
АСКОЛЬД* 22 МТП Отошел от причала 22:00 04.03.20 МОРЕ --- 259239
АСКОЛЬД* Б1 УЛ Прошел на выход 23:40 04.03.20 МОРЕ --- 259268
.