Движения судна СЛВ-415 в судозаходе № 228983

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
СЛВ-415 ОБ Отошел от причала 05:11 21.01.02 Н1УЧ3 Б/л .. 1574971
СЛВ-415 МЛШ Прошел на вход 03:49 15.11.14 Н1УЧ3 Вертоселов В.И. 1531073
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 04:35 15.11.14 Вертоселов В.И. Погрузка 1531086
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 19:55 27.01.15 НТП-1 Б/л .. 1552634
СЛВ-415 НТП-1 Ошварт. у причала 20:48 27.01.15 Б/л .. Прием 1552644
СЛВ-415 НТП-1 Отошел от причала 00:08 28.01.15 СВ-7 Б/л .. 1552679
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 01:20 28.01.15 Б/л .. Прием 1552689
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 02:28 28.01.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1552691
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 02:44 28.01.15 Б/л .. Отстой 1552693
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 16:10 29.01.15 74 Б/л .. 1553034
СЛВ-415 74 Ошварт. у причала 16:36 29.01.15 Б/л .. Выдача 1553042
СЛВ-415 74 Отошел от причала 21:01 29.01.15 СВ-7 Б/л .. 1553075
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 21:29 29.01.15 Б/л .. Прием 1553082
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 22:39 29.01.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1553085
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 22:53 29.01.15 Б/л .. Отстой 1553087
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 09:52 30.01.15 СВ-7 Б/л .. 1553141
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 10:10 30.01.15 Б/л .. Отстой 1553143
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 14:00 30.01.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1553160
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 14:28 30.01.15 Б/л .. Отстой 1553162
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 00:55 31.01.15 85/86 Б/л .. 1553236
СЛВ-415 85/86 Ошварт. у причала 01:18 31.01.15 Б/л .. Отстой 1553240
СЛВ-415 85/86 Отошел от причала 06:49 31.01.15 СВ-7 Б/л .. 1553284
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 07:21 31.01.15 Б/л .. Отстой 1553285
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 09:07 31.01.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1553302
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 09:24 31.01.15 Б/л .. Отстой 1553308
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 21:37 31.01.15 СВ-7 Б/л .. 1553453
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 21:53 31.01.15 Б/л .. Прием 1553458
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 23:32 31.01.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1553477
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 23:52 31.01.15 Б/л .. Отстой 1553480
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 23:31 02.02.15 СВ-7 Б/л .. 1553866
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 23:56 02.02.15 Б/л .. Прием 1553867
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 00:56 03.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1553886
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 01:13 03.02.15 Б/л .. Отстой 1553890
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 09:41 04.02.15 СВ-7 Б/л .. 1554217
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 10:06 04.02.15 Б/л .. Отстой 1554225
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 13:38 04.02.15 КСЗ 17 Б/л .. 1554266
СЛВ-415 КСЗ 17 Ошварт. у причала 14:49 04.02.15 Б/л .. Выдача 1554285
СЛВ-415 КСЗ 17 Отошел от причала 20:04 04.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1554329
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 20:40 04.02.15 Б/л .. Отстой 1554336
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 18:30 09.02.15 71 Б/л .. 1555380
СЛВ-415 71 Ошварт. у причала 19:13 09.02.15 Б/л .. Выдача 1555386
СЛВ-415 71 Отошел от причала 21:46 09.02.15 СВ-7 Б/л .. 1555404
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 22:20 09.02.15 Б/л .. Прием 1555411
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 23:37 09.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1555426
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 23:52 09.02.15 Б/л .. Отстой 1555430
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 19:01 11.02.15 СВ-7 Б/л .. 1555840
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 19:40 11.02.15 Б/л .. Прием 1555844
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 21:16 11.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1555857
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 21:47 11.02.15 Б/л .. Отстой 1555861
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 17:32 12.02.15 ПНТ-1 Б/л .. 1556069
СЛВ-415 ПНТ-1 Ошварт. у причала 18:21 12.02.15 Б/л .. Выдача 1556073
СЛВ-415 ПНТ-1 Отошел от причала 20:30 12.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1556095
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 21:07 12.02.15 Б/л .. Отстой 1556104
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 11:48 15.02.15 87 Б/л .. 1556785
СЛВ-415 87 Ошварт. у причала 12:35 15.02.15 Б/л .. Отстой 1556791
СЛВ-415 87 Отошел от причала 15:35 15.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1556828
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 16:06 15.02.15 Б/л .. Отстой 1556834
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 18:42 20.02.15 56 Б/л .. 1559391
СЛВ-415 56 Ошварт. у причала 19:00 20.02.15 Б/л .. Выдача 1559411
СЛВ-415 56 Отошел от причала 22:12 20.02.15 СЕТОС Б/л .. 1559443
СЛВ-415 СЕТОС Ошварт. у причала 22:26 20.02.15 Б/л .. Отстой 1559447
СЛВ-415 СЕТОС Отошел от причала 10:07 21.02.15 СВ-7 Б/л .. 1559603
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 10:18 21.02.15 Б/л .. Отстой 1559614
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 23:10 21.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1559765
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 23:22 21.02.15 Б/л .. Отстой 1559768
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 14:01 23.02.15 32 Б/л .. 1560161
СЛВ-415 32 Ошварт. у причала 15:00 23.02.15 Б/л .. Выдача 1560170
СЛВ-415 32 Отошел от причала 17:03 23.02.15 СВ-7 Б/л .. 1560197
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 17:23 23.02.15 Б/л .. Прием 1560198
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 22:59 23.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1560253
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 23:01 23.02.15 Б/л .. Отстой 1560254
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 12:23 25.02.15 73 Б/л .. 1560744
СЛВ-415 73 Ошварт. у причала 12:42 25.02.15 Б/л .. Выдача 1560748
СЛВ-415 73 Отошел от причала 15:55 25.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1560790
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 16:13 25.02.15 Б/л .. Отстой 1560793
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 19:37 25.02.15 СВ-2 Б/л .. 1560862
СЛВ-415 СВ-2 Ошварт. у причала 19:54 25.02.15 Б/л .. Выдача 1560866
СЛВ-415 СВ-2 Отошел от причала 22:33 25.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1560911
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 23:00 25.02.15 Б/л .. Отстой 1560912
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 14:07 28.02.15 СВ-15 Б/л .. 1561323
СЛВ-415 СВ-15 Ошварт. у причала 14:28 28.02.15 Б/л .. Отстой 1561333
СЛВ-415 СВ-15 Отошел от причала 18:41 28.02.15 56 Б/л .. 1561383
СЛВ-415 56 Ошварт. у причала 19:34 28.02.15 Б/л .. Выдача 1561391
СЛВ-415 56 Отошел от причала 22:30 28.02.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1561423
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 22:45 28.02.15 Б/л .. Отстой 1561426
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 12:51 01.03.15 ПНТ-1 Б/л .. 1561549
СЛВ-415 ПНТ-1 Ошварт. у причала 13:20 01.03.15 Б/л .. Отстой 1561554
СЛВ-415 ПНТ-1 Отошел от причала 17:54 01.03.15 СВ-13 Б/л .. 1561601
СЛВ-415 СВ-13 Ошварт. у причала 18:22 01.03.15 Б/л .. Выдача 1561613
СЛВ-415 СВ-13 Отошел от причала 21:19 01.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1561643
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 21:33 01.03.15 Б/л .. Отстой 1561650
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 09:27 04.03.15 КСЗ А Б/л .. 1562260
СЛВ-415 КСЗ А Ошварт. у причала 10:25 04.03.15 Б/л .. Прием 1562269
СЛВ-415 КСЗ А Отошел от причала 16:39 04.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1562335
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:10 04.03.15 Б/л .. Отстой 1562343
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 23:46 05.03.15 ПНТ-1 Б/л .. 1562739
СЛВ-415 ПНТ-1 Ошварт. у причала 00:36 06.03.15 Б/л .. Отстой 1562754
СЛВ-415 ПНТ-1 Отошел от причала 05:48 06.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1562799
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 06:16 06.03.15 Б/л .. Отстой 1562804
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 21:31 06.03.15 СВ-7 Б/л .. 1562957
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 21:49 06.03.15 Б/л .. Прием 1562959
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 03:07 07.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1563006
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 03:23 07.03.15 Б/л .. Ожидание 1563008
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 01:33 08.03.15 74 Б/л .. 1563201
СЛВ-415 74 Ошварт. у причала 02:03 08.03.15 Б/л .. Выдача 1563210
СЛВ-415 74 Отошел от причала 04:35 08.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1563222
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 04:45 08.03.15 Б/л .. Отстой 1563223
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 12:10 09.03.15 РЛМ Б/л .. 1563514
СЛВ-415 РЛМ Стал на якорь 12:36 09.03.15 Б/л .. Отстой 1563520
СЛВ-415 РЛМ Снялся с якоря 14:50 09.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1563542
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 15:05 09.03.15 Б/л .. Отстой 1563546
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 21:41 10.03.15 РП-4 Б/л .. 1563858
СЛВ-415 РП-4 Ошварт. у причала 22:23 10.03.15 Б/л .. Выдача 1563867
СЛВ-415 РП-4 Отошел от причала 03:59 11.03.15 БСМЗ-1 Б/л .. 1563906
СЛВ-415 БСМЗ-1 Ошварт. у причала 04:11 11.03.15 Б/л .. Прием 1563910
СЛВ-415 БСМЗ-1 Отошел от причала 14:01 11.03.15 73 Б/л .. 1563985
СЛВ-415 73 Ошварт. у причала 14:36 11.03.15 Б/л .. Отстой 1563993
СЛВ-415 73 Отошел от причала 18:17 11.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1564038
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 18:37 11.03.15 Б/л .. Отстой 1564040
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 13:53 13.03.15 73 Б/л .. 1564451
СЛВ-415 73 Ошварт. у причала 14:16 13.03.15 Б/л .. Выдача 1564453
СЛВ-415 73 Отошел от причала 17:39 13.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1564498
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:56 13.03.15 Б/л .. Отстой 1564503
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 22:24 14.03.15 72/73 Б/л .. 1564767
СЛВ-415 72/73 Ошварт. у причала 22:43 14.03.15 Б/л .. Выдача 1564771
СЛВ-415 72/73 Отошел от причала 00:43 15.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1564795
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 00:58 15.03.15 Б/л .. Отстой 1564797
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 13:17 15.03.15 73 Б/л .. 1564886
СЛВ-415 73 Ошварт. у причала 13:39 15.03.15 Б/л .. Выдача 1564892
СЛВ-415 73 Отошел от причала 16:18 15.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1564922
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:17 15.03.15 Б/л .. Отстой 1564927
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 08:57 20.03.15 БСМЗ-2 Б/л .. 1565897
СЛВ-415 БСМЗ-2 Ошварт. у причала 09:35 20.03.15 Б/л .. Выдача 1565902
СЛВ-415 БСМЗ-2 Отошел от причала 11:51 20.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1565933
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 12:26 20.03.15 Б/л .. Отстой 1565939
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 14:52 20.03.15 ПНТ-1 Б/л .. 1565964
СЛВ-415 ПНТ-1 Ошварт. у причала 15:20 20.03.15 Б/л .. Отстой 1565970
СЛВ-415 ПНТ-1 Отошел от причала 16:40 20.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1565983
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:15 20.03.15 Б/л .. Отстой 1565993
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 10:51 21.03.15 КСЗ 10 Б/л .. 1566112
СЛВ-415 КСЗ 10 Ошварт. у причала 11:40 21.03.15 Б/л .. Отстой 1566125
СЛВ-415 КСЗ 10 Отошел от причала 15:51 21.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1566173
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 16:20 21.03.15 Б/л .. Отстой 1566178
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 13:36 22.03.15 СВ-2 Б/л .. 1566339
СЛВ-415 СВ-2 Ошварт. у причала 13:52 22.03.15 Б/л .. Выдача 1566343
СЛВ-415 СВ-2 Отошел от причала 17:15 22.03.15 34 Б/л .. 1566371
СЛВ-415 34 Ошварт. у причала 17:32 22.03.15 Б/л .. Выдача 1566372
СЛВ-415 34 Отошел от причала 21:10 22.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1566414
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 21:21 22.03.15 Б/л .. Отстой 1566418
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 08:52 23.03.15 71 Б/л .. 1566486
СЛВ-415 71 Ошварт. у причала 09:04 23.03.15 Б/л .. Выдача 1566491
СЛВ-415 71 Отошел от причала 10:57 23.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1566505
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 11:14 23.03.15 Б/л .. Отстой 1566508
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 14:26 24.03.15 71 Б/л .. 1566750
СЛВ-415 71 Ошварт. у причала 14:50 24.03.15 Б/л .. Выдача 1566752
СЛВ-415 71 Отошел от причала 16:53 24.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1566777
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:11 24.03.15 Б/л .. Отстой 1566781
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 08:02 25.03.15 БЗ-2 Б/л .. 1566916
СЛВ-415 БЗ-2 Ошварт. у причала 08:48 25.03.15 Б/л .. Отстой 1566920
СЛВ-415 БЗ-2 Отошел от причала 11:04 25.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1566946
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 11:36 25.03.15 Б/л .. Отстой 1566956
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 17:35 25.03.15 72 Б/л .. 1567006
СЛВ-415 72 Ошварт. у причала 17:55 25.03.15 Б/л .. Выдача 1567010
СЛВ-415 72 Отошел от причала 20:12 25.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1567036
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 20:26 25.03.15 Б/л .. Отстой 1567037
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 03:09 26.03.15 КСЗ А Б/л .. 1567117
СЛВ-415 КСЗ А Ошварт. у причала 03:49 26.03.15 Б/л .. Прием 1567121
СЛВ-415 КСЗ А Отошел от причала 06:42 26.03.15 85 Б/л .. 1567137
СЛВ-415 85 Ошварт. у причала 07:21 26.03.15 Б/л .. Отстой 1567143
СЛВ-415 85 Отошел от причала 11:13 26.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1567180
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 11:42 26.03.15 Б/л .. Отстой 1567186
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 15:26 26.03.15 46 Б/л .. 1567216
СЛВ-415 46 Ошварт. у причала 15:41 26.03.15 Б/л .. Отстой 1567220
СЛВ-415 46 Отошел от причала 15:52 26.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1567222
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 16:10 26.03.15 Б/л .. Отстой 1567227
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 22:17 26.03.15 ОБ Б/л .. 1567290
СЛВ-415 ОБ Ошварт. у причала 23:15 26.03.15 Б/л .. Отстой 1567297
СЛВ-415 ОБ Отошел от причала 00:55 27.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1567322
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 01:35 27.03.15 Б/л .. Отстой 1567323
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 11:07 27.03.15 63 Б/л .. 1567371
СЛВ-415 63 Ошварт. у причала 11:20 27.03.15 Б/л .. Отстой 1567376
СЛВ-415 63 Отошел от причала 17:32 27.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1567420
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:41 27.03.15 Б/л .. Отстой 1567423
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 00:22 29.03.15 БЗ-8 Б/л .. 1567711
СЛВ-415 БЗ-8 Ошварт. у причала 01:05 29.03.15 Б/л .. Отстой 1567717
СЛВ-415 БЗ-8 Отошел от причала 03:06 29.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1567720
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 03:45 29.03.15 Б/л .. Отстой 1567726
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 18:41 31.03.15 ОБ Б/л .. 1570144
СЛВ-415 ОБ Ошварт. у причала 19:22 31.03.15 Б/л .. Отстой 1570151
СЛВ-415 ОБ Отошел от причала 22:13 31.03.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1570177
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 22:42 31.03.15 Б/л .. Отстой 1570184
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 14:00 01.04.15 КСЗ 11 Б/л .. 1570331
СЛВ-415 КСЗ 11 Ошварт. у причала 14:41 01.04.15 Б/л .. Отстой 1570342
СЛВ-415 КСЗ 11 Отошел от причала 19:49 01.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1570419
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 20:22 01.04.15 Б/л .. Отстой 1570424
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 11:32 02.04.15 73/74 Б/л .. 1570550
СЛВ-415 73/74 Ошварт. у причала 11:52 02.04.15 Б/л .. Выдача 1570556
СЛВ-415 73/74 Отошел от причала 15:24 02.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1570601
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 15:39 02.04.15 Б/л .. Отстой 1570603
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 05:25 03.04.15 СВ-14 Б/л .. 1570722
СЛВ-415 СВ-14 Ошварт. у причала 05:45 03.04.15 Б/л .. Отстой 1570723
СЛВ-415 СВ-14 Отошел от причала 07:07 03.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1570731
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 07:20 03.04.15 Б/л .. Отстой 1570732
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 00:35 04.04.15 КСЗ Б/л .. 1570869
СЛВ-415 КСЗ Ошварт. у причала 01:13 04.04.15 Б/л .. Отстой 1570873
СЛВ-415 КСЗ Отошел от причала 02:42 04.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1570881
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 03:16 04.04.15 Б/л .. Отстой 1570885
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 08:27 05.04.15 БСМЗ-1 Б/л .. 1571046
СЛВ-415 БСМЗ-1 Ошварт. у причала 09:03 05.04.15 Б/л .. Отстой 1571050
СЛВ-415 БСМЗ-1 Отошел от причала 09:10 05.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1571051
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 09:46 05.04.15 Б/л .. Отстой 1571056
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 01:29 06.04.15 КСЗ Б/л .. 1571169
СЛВ-415 КСЗ Ошварт. у причала 02:06 06.04.15 Б/л .. Отстой 1571173
СЛВ-415 КСЗ Отошел от причала 03:36 06.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1571185
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 04:13 06.04.15 Б/л .. Отстой 1571188
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 16:23 06.04.15 КСЗ 17 Б/л .. 1571304
СЛВ-415 КСЗ 17 Ошварт. у причала 17:09 06.04.15 Б/л .. Выдача 1571313
СЛВ-415 КСЗ 17 Отошел от причала 00:37 07.04.15 ПНТ-1 Б/л .. 1571395
СЛВ-415 ПНТ-1 Ошварт. у причала 01:13 07.04.15 Б/л .. Отстой 1571402
СЛВ-415 ПНТ-1 Отошел от причала 05:15 07.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1571431
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 05:39 07.04.15 Б/л .. Отстой 1571434
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 09:26 07.04.15 КРОНШ. Б/л .. 1571464
СЛВ-415 КРОНШ. Ошварт. у причала 11:50 07.04.15 Б/л .. Прием 1571483
СЛВ-415 КРОНШ. Отошел от причала 02:30 08.04.15 БСМЗ-1 Б/л .. 1571654
СЛВ-415 БСМЗ-1 Ошварт. у причала 04:52 08.04.15 Б/л .. Погрузка 1571664
СЛВ-415 БСМЗ-1 Отошел от причала 15:42 08.04.15 6 Б/л .. 1571765
СЛВ-415 6 Ошварт. у причала 16:36 08.04.15 Б/л .. Выдача 1571778
СЛВ-415 6 Отошел от причала 19:23 08.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1571799
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 19:53 08.04.15 Б/л .. Отстой 1571801
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 23:33 08.04.15 73 Б/л .. 1571834
СЛВ-415 73 Ошварт. у причала 23:57 08.04.15 Б/л .. Выдача 1571839
СЛВ-415 73 Отошел от причала 03:29 09.04.15 БСМЗ-1 Б/л .. 1571860
СЛВ-415 БСМЗ-1 Ошварт. у причала 04:01 09.04.15 Б/л .. Прием 1571867
СЛВ-415 БСМЗ-1 Отошел от причала 06:36 09.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1571873
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 07:10 09.04.15 Б/л .. Отстой 1571876
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 19:18 10.04.15 БЗ-2 Б/л .. 1572070
СЛВ-415 БЗ-2 Ошварт. у причала 20:06 10.04.15 Б/л .. Отстой 1572076
СЛВ-415 БЗ-2 Отошел от причала 22:46 10.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1572085
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 23:21 10.04.15 Б/л .. Отстой 1572089
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 22:40 11.04.15 107 Б/л .. 1572273
СЛВ-415 107 Ошварт. у причала 23:18 11.04.15 Б/л .. Выдача 1572281
СЛВ-415 107 Отошел от причала 11:22 12.04.15 БЗ-8 Б/л .. 1572381
СЛВ-415 БЗ-8 Ошварт. у причала 12:02 12.04.15 Б/л .. Отстой 1572389
СЛВ-415 БЗ-8 Отошел от причала 14:02 12.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1572400
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 14:40 12.04.15 Б/л .. Отстой 1572407
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 15:38 13.04.15 СЕТОС Б/л .. 1572610
СЛВ-415 СЕТОС Ошварт. у причала 15:50 13.04.15 Б/л .. Отстой 1572618
СЛВ-415 СЕТОС Отошел от причала 18:15 13.04.15 СВ-13 Б/л .. 1572650
СЛВ-415 СВ-13 Ошварт. у причала 18:26 13.04.15 Б/л .. Отстой 1572651
СЛВ-415 СВ-13 Отошел от причала 19:00 13.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1572664
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 19:10 13.04.15 Б/л .. Отстой 1572665
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 13:18 14.04.15 71 Б/л .. 1572888
СЛВ-415 71 Ошварт. у причала 13:38 14.04.15 Б/л .. Выдача 1572892
СЛВ-415 71 Отошел от причала 17:35 14.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1573744
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 17:51 14.04.15 Б/л .. Отстой 1573749
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 09:18 15.04.15 СВ-16 Б/л .. 1573844
СЛВ-415 СВ-16 Ошварт. у причала 09:32 15.04.15 Б/л .. Отстой 1573846
СЛВ-415 СВ-16 Отошел от причала 12:27 15.04.15 КСЗ 1 Б/л .. 1573880
СЛВ-415 КСЗ 1 Ошварт. у причала 13:17 15.04.15 Б/л .. Отстой 1573888
СЛВ-415 КСЗ 1 Отошел от причала 09:26 16.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1574030
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 09:53 16.04.15 Б/л .. Отстой 1574035
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 13:01 16.04.15 М.НЕВА Б/л .. 1574063
СЛВ-415 М.НЕВА Стал на якорь 15:08 16.04.15 Б/л .. Отстой 1574093
СЛВ-415 М.НЕВА Снялся с якоря 18:23 16.04.15 82 Б/л .. 1574120
СЛВ-415 82 Ошварт. у причала 02:25 17.04.15 Б/л .. Отстой 1574189
СЛВ-415 82 Отошел от причала 04:13 17.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1574200
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 04:38 17.04.15 Б/л .. Отстой 1574202
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 09:07 17.04.15 ОБ Б/л .. 1574243
СЛВ-415 ОБ Ошварт. у причала 09:45 17.04.15 Б/л .. Отстой 1574258
СЛВ-415 ОБ Отошел от причала 12:13 17.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1574303
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 12:43 17.04.15 Б/л .. Отстой 1574309
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 18:52 17.04.15 СВ-7 Б/л .. 1574389
СЛВ-415 СВ-7 Ошварт. у причала 19:10 17.04.15 Б/л .. Отстой 1574393
СЛВ-415 СВ-7 Отошел от причала 14:21 18.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1574552
СЛВ-415 Н1УЧ3 Ошварт. у причала 14:39 18.04.15 Б/л .. Отстой 1574556
СЛВ-415 Н1УЧ3 Отошел от причала 01:40 19.04.15 БСМЗ Б/л .. 1574652
СЛВ-415 БСМЗ Ошварт. у причала 02:19 19.04.15 Б/л .. Отстой 1574656
СЛВ-415 БСМЗ Отошел от причала 05:36 19.04.15 Н1УЧ3 Б/л .. 1574671
