Движения судна ВЫБОРГСКИЙ-1 в судозаходе № 109843

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
ВЫБОРГСКИЙ-1 МВЛ РП Прошел на вход 23:05 29.06.21 2 АЖПК Исаков Л.А. 345044
ВЫБОРГСКИЙ-1 2 АЖПК Ошварт. у причала 23:55 29.06.21 Исаков Л.А. Прочие 345048
ВЫБОРГСКИЙ-1 2 АЖПК Отошел от причала 20:58 30.06.21 ЯК-РП Милютин Д.А. 345099
ВЫБОРГСКИЙ-1 ЯК-РП Стал на якорь 21:50 30.06.21 Милютин Д.А. Ожидание 345105
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 03:15 24.07.21 СВАЛ1У 347500
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 04:34 24.07.21 ИЗУ5-6 347502
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 07:37 24.07.21 Прочие 347518
ВЫБОРГСКИЙ-1 ЯК-РП Отошел от точки 11:00 27.07.21 ИЗУ5-6 347733
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 11:40 27.07.21 Погрузка 347735
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 02:09 28.07.21 Погрузка 347768
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 05:20 28.07.21 СВАЛ1У 347786
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 06:17 28.07.21 ИЗУ5-6 347787
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 07:24 28.07.21 Погрузка 347789
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 03:57 01.08.21 СВАЛ1У 348027
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 05:00 01.08.21 ИЗУ5-6 348028
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 05:46 01.08.21 Погрузка 348035
ВЫБОРГСКИЙ-1 МВЛ РП Отошел от точки 16:35 05.08.21 ИЗУ 6 348312
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ 6 Прибыл к точке 17:40 05.08.21 Погрузка 348317
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ 6 Отошел от точки 02:56 21.08.21 СВАЛ1У 349310
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 03:58 21.08.21 ИЗУ5-6 349320
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 05:00 21.08.21 Погрузка 349331
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 11:15 24.08.21 ИЗУ5-6 349561
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 12:04 24.08.21 Погрузка 349563
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 13:45 24.08.21 СВАЛ1У 349573
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 14:50 24.08.21 ИЗУ5-6 349576
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 15:59 24.08.21 Погрузка 349581
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 17:23 24.08.21 СВАЛ1У 349585
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 18:28 24.08.21 ИЗУ5-6 349592
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 19:10 24.08.21 Погрузка 349598
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 02:13 25.08.21 Погрузка 349623
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 04:00 25.08.21 СВАЛ1У 349629
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 05:14 25.08.21 ИЗУ5-6 349633
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Прибыл к точке 05:54 25.08.21 Погрузка 349636
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ5-6 Отошел от точки 07:30 25.08.21 СВАЛ1У 349641
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Прибыл к точке 08:15 25.08.21 Прочие 349645
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 08:15 25.08.21 ИЗУ 5 349646
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ 5 Прибыл к точке 09:17 25.08.21 Прочие 349653
ВЫБОРГСКИЙ-1 ЯК-РП Ошварт.к борту 10:34 26.08.21 Бункеровка 349726
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 03:09 29.08.21 ИЗУ 5 349873
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ 5 Прибыл к точке 04:02 29.08.21 Погрузка 349876
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ 5 Отошел от точки 05:45 29.08.21 СВАЛ1У 349884
ВЫБОРГСКИЙ-1 СВАЛ1У Отошел от точки 06:41 29.08.21 ИЗУ 5 349886
ВЫБОРГСКИЙ-1 ИЗУ 5 Прибыл к точке 07:28 29.08.21 Погрузка 349896
ВЫБОРГСКИЙ-1 2 АЖПК Ошварт. у причала 12:35 06.09.21 Прочие 350356
ВЫБОРГСКИЙ-1 2 АЖПК Ошварт. у причала 13:30 12.11.21 Прочие 358159
ВЫБОРГСКИЙ-1 2 АЖПК Отошел от причала 14:00 12.11.21 ЯК-РП 358160
ВЫБОРГСКИЙ-1 ЯК-РП Стал на якорь 14:30 12.11.21 Прочие 358162
ВЫБОРГСКИЙ-1 2 АЖПК Отошел от причала 18:05 14.01.22 МОРЕ 364779
ВЫБОРГСКИЙ-1 Б1 УЛ Прошел на выход 04:08 15.01.22 МОРЕ 364806
.