Движения судна РЯЗАНЬ в судозаходе № 107404

Точка Операция До Лоцман Операция на причале Завершен № зап.
РЯЗАНЬ Б1 УЛ Прошел на вход 18:00 16.05.21 6 ЕСТ 340216
РЯЗАНЬ 6 ЕСТ Ошварт.к борту 20:15 16.05.21 --- Бункеровка 340230
РЯЗАНЬ 6 ЕСТ Отошел от причала 06:40 17.05.21 ЯК-РП --- 340278
РЯЗАНЬ 6 ЕСТ Отошел от причала 06:40 17.05.21 ЯК-РП 340279
РЯЗАНЬ ЯК-РП Стал на якорь 08:10 17.05.21 Прочие 340280
РЯЗАНЬ ЯК-РП Снялся с якоря 17:28 17.05.21 3 УПК 340301
РЯЗАНЬ 3 УПК Ошварт. у причала 19:00 17.05.21 Бункеровка 340309
РЯЗАНЬ 3 УПК Отошел от причала 05:52 18.05.21 ЯК 11 340350
РЯЗАНЬ ЯК 11 Ошварт.к борту 07:32 18.05.21 Бункеровка 340354
РЯЗАНЬ ЯК 11 Снялся с якоря 10:55 18.05.21 22 МТП 340360
РЯЗАНЬ 22 МТП Ошварт.к борту 13:03 18.05.21 Бункеровка 340362
РЯЗАНЬ 22 МТП Отошел от причала 15:00 18.05.21 ЯК-РП 340367
РЯЗАНЬ ЯК-РП Стал на якорь 16:15 18.05.21 Ожидание 340372
РЯЗАНЬ ЯК-РП Снялся с якоря 00:05 19.05.21 6 ЕСТ 340406
РЯЗАНЬ 6 ЕСТ Ошварт.к борту 01:55 19.05.21 Бункеровка 340410
РЯЗАНЬ 6 ЕСТ Отошел от причала 05:20 19.05.21 25 МТП 340416
РЯЗАНЬ 25 МТП Ошварт.к борту 06:45 19.05.21 Бункеровка 340422
РЯЗАНЬ 25 МТП Отошел от борта 11:08 19.05.21 ЯК 11 340435
РЯЗАНЬ ЯК 11 Ошварт.к борту 13:16 19.05.21 Бункеровка 340442
РЯЗАНЬ ЯК 11 Снялся с якоря 19:05 19.05.21 ЯК-РП 340469
РЯЗАНЬ ЯК-РП Стал на якорь 19:33 19.05.21 Ожидание 340476
РЯЗАНЬ ЯК-РП Снялся с якоря 21:20 19.05.21 МОРЕ 340482
РЯЗАНЬ Б1 УЛ Прошел на выход 22:30 19.05.21 МОРЕ 340486
.